All 264 top-conviction picks StoQuant published in 2026-09, each with its sector-adjusted 7/30/60/90-day outcome. Losers included.
| Date | Ticker | Q-Score | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | EXEL | 90 | +4.08% | +23.53% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | PSIX | 90 | +12.29% | -1.23% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | PEW | 82 | -6.25% | -6.28% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | PEGA | 81 | +2.08% | +9.13% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | VEEV | 80 | +2.80% | +12.91% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | ANGO | 79 | -3.71% | -17.25% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | EPC | 78 | +1.06% | +0.43% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | TTMI | 78 | +3.22% | -25.25% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | VIA | 78 | -0.35% | +28.54% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-30 | MAZE | 77 | +0.60% | +18.33% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | EXEL | 90 | +2.77% | +15.81% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | LIND | 82 | +14.90% | +15.42% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | VEEV | 80 | +5.11% | +13.74% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | EPC | 78 | -2.51% | +0.65% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | TTMI | 78 | +5.00% | -25.92% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | VIA | 78 | +2.33% | +25.83% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | MAZE | 77 | +1.13% | +20.51% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | NVDA | 77 | +2.22% | -3.25% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | BVS | 75 | -3.12% | +9.15% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-29 | LLY | 75 | +1.02% | +18.90% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | CVM | 96 | +44.12% | -2.55% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | CRTD | 94 | -0.92% | +37.18% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | CHWY | 93 | -2.21% | +9.13% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | KEEL | 88 | -7.30% | -31.25% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | BTCS | 87 | -2.17% | -26.11% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | LRCX | 86 | +6.83% | -18.04% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | FLXS | 85 | +0.48% | -16.30% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | IRD | 83 | -12.29% | -23.79% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | OPY | 83 | +2.04% | -9.92% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-28 | LIND | 82 | +19.99% | +19.07% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | CVM | 96 | +46.56% | -1.76% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | CRTD | 94 | +7.13% | +40.55% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | CHWY | 93 | +0.70% | +17.16% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | TYRA | 88 | -2.28% | +2.72% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | HPQ | 87 | -1.10% | +10.39% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | VNCE | 86 | +0.34% | -2.81% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | GALT | 83 | -2.71% | -9.11% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | ZS | 83 | +2.86% | +38.22% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | UP | 82 | -8.56% | -17.10% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-27 | HBIO | 81 | +8.44% | +9.12% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | ZS | 86 | +2.86% | +39.76% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | WLFC | 84 | -19.11% | -24.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | AEI | 83 | -9.01% | -24.16% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | GALT | 83 | -2.71% | -12.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | LRCX | 82 | +8.06% | -20.39% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | HBIO | 81 | +8.44% | +10.27% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | HEPA | 80 | +16.07% | +55.87% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | LRN | 79 | +1.38% | -0.48% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | VEEV | 79 | +2.52% | +18.70% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-26 | INSP | 77 | +2.01% | +6.48% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-25 | COIN | 83 | -4.79% | -15.50% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-24 | COIN | 83 | -3.43% | -17.50% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | HRMY | 89 | -1.51% | -4.34% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | NVDA | 86 | +2.56% | +0.90% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | CDLR | 85 | -8.53% | +8.28% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | TTMI | 84 | -1.08% | -28.98% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | AEI | 83 | +0.08% | -26.58% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | PEGA | 83 | -4.11% | +10.87% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | LLY | 82 | +2.03% | +17.05% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | LRCX | 81 | +8.34% | -18.47% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | MPWR | 81 | +0.68% | -9.24% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-23 | PSIX | 81 | +0.61% | +3.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | EXEL | 94 | +5.89% | +20.35% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | FRO | 92 | +5.78% | +8.92% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | ZS | 92 | -3.14% | +21.70% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | HRMY | 89 | -0.36% | -5.21% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | BFAM | 87 | +0.64% | +8.13% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | KEYS | 87 | +6.28% | -2.46% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | CRCT | 84 | +12.77% | +10.50% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | AEI | 83 | -1.35% | -25.24% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | CATO | 82 | +0.42% | -7.15% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-22 | CNO | 82 | +1.44% | +5.20% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | EXEL | 94 | +4.96% | +20.01% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | PVLA | 93 | -6.13% | -11.03% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | FRO | 92 | -0.40% | +3.11% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | BBNX | 91 | -3.82% | -10.06% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | ANGX | 90 | -9.69% | -28.43% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | HRMY | 89 | -1.89% | -1.72% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | KEYS | 87 | +7.62% | +5.07% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | BDSX | 86 | +10.07% | -9.37% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | PLSE | 85 | +0.87% | +2.71% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-21 | CRCT | 84 | +13.80% | +13.51% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | PVLA | 93 | -4.86% | -12.17% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | ZS | 93 | +0.92% | +13.80% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | MGNX | 92 | +0.71% | -9.17% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | DHX | 88 | -4.04% | +5.01% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | EOSEW | 87 | -26.70% | -67.20% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | SPCE | 87 | +3.76% | -17.43% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | P | 86 | +23.83% | +26.26% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | SNX | 86 | -3.45% | -1.48% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | SUNC | 86 | -2.42% | -6.93% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-20 | WLTH | 86 | +1.65% | +8.98% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | EXEL | 99 | +2.66% | +16.84% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | DHCNL | 95 | +0.41% | -1.32% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | MCRI | 94 | -2.34% | -5.57% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | F | 86 | -4.99% | -6.88% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | GEO | 86 | -3.37% | -6.80% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | GENVR | 79 | -82.88% | -67.36% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-19 | HRMY | 75 | -2.14% | -1.22% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | EXEL | 99 | +2.37% | +17.26% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | DHCNL | 95 | -0.38% | -1.15% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | MCRI | 94 | -2.83% | -5.28% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | F | 86 | -3.72% | -6.59% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | GEO | 86 | -1.16% | -6.48% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-18 | GENVR | 79 | -75.25% | -67.29% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | SPCE | 95 | +3.84% | -17.73% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | BFAM | 86 | +0.45% | +4.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | MH | 86 | +6.27% | +8.21% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | AEI | 82 | -20.86% | -31.27% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | BEAT | 79 | -7.04% | +7.99% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | ACM | 78 | -6.77% | -1.47% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | ARDT | 77 | +0.66% | +18.91% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | ACI | 76 | -3.10% | +4.11% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | BSY | 76 | +0.08% | +22.96% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-17 | INBX | 76 | -1.41% | -4.61% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | SPCE | 95 | +5.96% | -11.75% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | BFAM | 86 | -2.66% | +2.59% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | CATO | 81 | +5.63% | -0.57% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | BEAT | 79 | -3.93% | +17.38% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | ECO | 79 | -8.44% | +11.16% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | ACM | 78 | -2.69% | -0.85% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | ARDT | 77 | +0.33% | +22.35% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | ACI | 76 | -4.42% | +2.89% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-16 | BSY | 76 | +0.86% | +19.30% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | SMRT | 96 | -1.78% | +4.37% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | UP | 96 | +16.92% | +11.59% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | RVMDW | 95 | -13.50% | -7.22% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | PEW | 93 | +2.03% | -8.52% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | PROK | 93 | +2.91% | -9.77% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | PVLA | 93 | +2.31% | -9.47% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | SLDB | 93 | +4.31% | -24.22% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | PSIX | 92 | +16.99% | +32.66% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | CYAN | 91 | -3.29% | +35.51% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-15 | APLS | 90 | not yet measured | not yet measured | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | MDIA | 92 | +1.85% | -2.08% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | PROK | 92 | -1.05% | +0.35% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | CYAN | 91 | +2.00% | +37.84% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | HBIO | 90 | -0.34% | +12.29% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | DGICB | 89 | -23.67% | -24.80% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | FLXS | 89 | +1.00% | +10.29% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | PLSE | 89 | -0.78% | +4.84% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | DHCNL | 88 | +0.71% | -4.04% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | PVLA | 88 | +2.01% | -3.33% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-14 | DLTH | 85 | -5.09% | -7.28% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | UP | 96 | -0.45% | +0.83% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | VANI | 95 | -2.42% | +1.81% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | EWTX | 91 | +0.54% | -6.23% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | VFF | 91 | +1.22% | -6.52% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | FLXS | 89 | +1.65% | +10.26% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | DKL | 87 | +2.25% | +3.31% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | EXEL | 87 | +3.12% | +14.02% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | HBIO | 87 | -0.38% | +11.81% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | F | 85 | -3.79% | -9.64% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-13 | GEO | 85 | -3.57% | +5.95% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | UP | 96 | -0.45% | +6.22% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | VANI | 95 | -2.42% | +4.14% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | EWTX | 91 | +0.54% | -6.32% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | VFF | 91 | +1.22% | -5.67% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | KN | 88 | -4.06% | +0.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | DKL | 87 | +2.25% | +4.40% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | HBIO | 87 | -0.38% | +8.33% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | F | 85 | -3.78% | -9.45% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | GEO | 85 | -3.57% | +2.11% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-12 | TMQ | 84 | +3.92% | -7.37% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-10 | BEAT | 90 | +2.69% | +26.30% | +5.68% | not yet measured |
| 2026-09-10 | SMRT | 86 | -1.09% | -2.07% | +47.92% | not yet measured |
| 2026-09-10 | FRST | 85 | -0.48% | +0.04% | -5.06% | not yet measured |
| 2026-09-10 | ZBIO | 84 | +2.86% | -8.48% | -1.40% | not yet measured |
| 2026-09-10 | AEI | 83 | -13.94% | -34.84% | -54.28% | not yet measured |
| 2026-09-10 | CATO | 83 | -0.56% | +1.09% | -5.37% | not yet measured |
| 2026-09-10 | INBX | 83 | -5.65% | -9.60% | -16.41% | not yet measured |
| 2026-09-10 | ZNTL | 82 | -13.85% | -22.93% | -44.36% | not yet measured |
| 2026-09-10 | ESCA | 81 | -0.13% | -1.97% | +2.45% | not yet measured |
| 2026-09-10 | MSGS | 80 | +1.73% | +6.59% | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-09 | BCYC | 99 | -5.88% | +1.21% | -0.41% | not yet measured |
| 2026-09-09 | BDSX | 99 | +8.70% | +5.63% | -59.04% | not yet measured |
| 2026-09-09 | BGSF | 99 | -1.87% | -5.53% | -26.73% | not yet measured |
| 2026-09-09 | BBNX | 96 | +30.56% | +11.87% | -0.42% | not yet measured |
| 2026-09-09 | AYTU | 94 | -3.84% | +4.76% | -4.22% | not yet measured |
| 2026-09-09 | AUDC | 93 | +4.46% | +10.28% | -5.49% | not yet measured |
| 2026-09-09 | WHWK | 92 | -0.75% | -10.55% | -16.47% | not yet measured |
| 2026-09-09 | WVE | 92 | -3.41% | -18.34% | -21.11% | not yet measured |
| 2026-09-09 | BBOT | 87 | -26.35% | -41.03% | -60.37% | not yet measured |
| 2026-09-09 | BCAX | 87 | -3.70% | -22.48% | -53.95% | not yet measured |
| 2026-09-08 | BCYC | 99 | -7.36% | -1.83% | -5.85% | not yet measured |
| 2026-09-08 | BDSX | 99 | +8.86% | +8.15% | -14.60% | not yet measured |
| 2026-09-08 | BGSF | 99 | -0.31% | -6.79% | -25.08% | not yet measured |
| 2026-09-08 | LTGO | 99 | +1.30% | -25.66% | -36.01% | not yet measured |
| 2026-09-08 | AGMB | 97 | -13.60% | no sector peers | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-08 | BCH | 97 | -0.21% | -4.58% | -2.82% | not yet measured |
| 2026-09-08 | BBNX | 96 | +4.32% | +2.47% | -8.97% | not yet measured |
| 2026-09-08 | ATTO | 95 | +5.01% | -21.67% | -25.71% | not yet measured |
| 2026-09-08 | AYTU | 94 | -4.29% | +2.54% | -6.46% | not yet measured |
| 2026-09-08 | AUDC | 93 | +1.91% | +8.61% | -9.65% | not yet measured |
| 2026-09-07 | ATTO | 100 | +0.30% | -16.46% | -26.30% | not yet measured |
| 2026-09-07 | DFPH | 100 | +2.21% | +4.77% | -2.70% | not yet measured |
| 2026-09-07 | GGB | 100 | +4.17% | +11.02% | +4.21% | not yet measured |
| 2026-09-07 | LTGO | 99 | +2.35% | -22.46% | -34.71% | not yet measured |
| 2026-09-07 | AGMB | 98 | -17.85% | no sector peers | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-07 | ECO | 98 | +14.81% | +30.66% | +26.40% | not yet measured |
| 2026-09-07 | RGC | 98 | -12.60% | +19.36% | -8.46% | not yet measured |
| 2026-09-07 | AUDC | 97 | -2.62% | +6.65% | -9.76% | not yet measured |
| 2026-09-07 | BCH | 97 | -0.28% | -1.49% | -2.93% | not yet measured |
| 2026-09-07 | RPID | 96 | -6.60% | -12.51% | -36.41% | not yet measured |
| 2026-09-06 | ATTO | 100 | +0.30% | -16.62% | -25.20% | not yet measured |
| 2026-09-06 | LTGO | 99 | +2.35% | -22.62% | -27.48% | not yet measured |
| 2026-09-06 | AGMB | 98 | -17.85% | no sector peers | not yet measured | not yet measured |
| 2026-09-06 | RGC | 98 | -12.60% | +19.35% | -5.11% | not yet measured |
| 2026-09-06 | ABTC | 97 | +10.15% | +9.10% | -16.24% | not yet measured |
| 2026-09-06 | AUDC | 97 | -2.62% | +7.29% | +14.04% | not yet measured |
| 2026-09-06 | BCH | 97 | -0.28% | -1.43% | -5.36% | not yet measured |
| 2026-09-06 | RPID | 96 | -6.60% | -12.52% | -33.02% | not yet measured |
| 2026-09-06 | UP | 96 | -12.11% | -18.36% | -23.30% | not yet measured |
| 2026-09-06 | DRTS | 95 | +0.14% | +7.64% | +2.36% | not yet measured |
| 2026-09-05 | GLBS | 100 | +1.31% | -0.69% | -17.48% | not yet measured |
| 2026-09-05 | GORO | 100 | -8.19% | -11.68% | -16.34% | not yet measured |
| 2026-09-05 | ISCO | 100 | -5.22% | -21.39% | -54.56% | not yet measured |
| 2026-09-05 | LIFE | 100 | +0.70% | -8.18% | +8.57% | not yet measured |
| 2026-09-05 | MCOA | 100 | +4.02% | -89.44% | +12.11% | not yet measured |
| 2026-09-05 | TONX | 100 | -2.29% | +13.73% | -7.87% | not yet measured |
| 2026-09-05 | BRVE | 99 | +5.36% | -10.89% | -9.21% | not yet measured |
| 2026-09-05 | VYX | 99 | -7.42% | -28.49% | +5.60% | not yet measured |
| 2026-09-05 | YPF | 99 | +8.06% | +0.69% | -7.01% | not yet measured |
| 2026-09-05 | UBS | 98 | -2.39% | -7.65% | -7.34% | not yet measured |
| 2026-09-04 | GLBS | 100 | +3.03% | -1.35% | -16.61% | not yet measured |
| 2026-09-04 | GORO | 100 | -9.61% | -11.18% | -17.46% | not yet measured |
| 2026-09-04 | ISCO | 100 | -10.44% | -20.63% | -53.31% | not yet measured |
| 2026-09-04 | LIFE | 100 | +2.76% | -8.31% | +13.19% | not yet measured |
| 2026-09-04 | MCOA | 100 | -94.08% | -89.43% | +13.24% | not yet measured |
| 2026-09-04 | TONX | 100 | -6.68% | +13.68% | -7.95% | not yet measured |
| 2026-09-04 | BRVE | 99 | +4.67% | -10.13% | -7.96% | not yet measured |
| 2026-09-04 | VYX | 99 | -5.30% | -28.42% | +5.67% | not yet measured |
| 2026-09-04 | YPF | 99 | +4.89% | +1.08% | -6.98% | not yet measured |
| 2026-09-04 | LCLN | 98 | -0.68% | -7.20% | +1.68% | not yet measured |
| 2026-09-03 | CRIS | 100 | -10.71% | -31.88% | -45.27% | not yet measured |
| 2026-09-03 | DFPH | 100 | +3.50% | +6.58% | +1.46% | not yet measured |
| 2026-09-03 | DYAI | 100 | +2.57% | -0.02% | -13.03% | not yet measured |
| 2026-09-03 | OBX | 100 | +10.77% | -12.58% | -5.39% | not yet measured |
| 2026-09-03 | BCYC | 99 | -5.06% | -11.47% | -2.75% | not yet measured |
| 2026-09-03 | BDSX | 99 | +2.95% | +14.16% | -1.23% | not yet measured |
| 2026-09-03 | BGSF | 99 | +1.91% | -2.17% | -12.81% | not yet measured |
| 2026-09-03 | NMR | 99 | +1.69% | -1.93% | -5.06% | not yet measured |
| 2026-09-03 | VXRT | 99 | +2.47% | -1.39% | -1.62% | not yet measured |
| 2026-09-03 | ZLAB | 99 | -5.87% | +3.26% | -7.25% | not yet measured |
| 2026-09-02 | CRIS | 100 | -13.32% | -33.13% | -47.27% | not yet measured |
| 2026-09-02 | DFPH | 100 | +3.83% | +7.90% | +2.56% | not yet measured |
| 2026-09-02 | DYAI | 100 | -0.58% | -9.87% | -17.29% | not yet measured |
| 2026-09-02 | OBX | 100 | +13.10% | -10.15% | -4.89% | not yet measured |
| 2026-09-02 | BCYC | 99 | -3.65% | -8.12% | -3.89% | not yet measured |
| 2026-09-02 | BDSX | 99 | +2.91% | +9.71% | -3.37% | not yet measured |
| 2026-09-02 | BGSF | 99 | -0.70% | -1.19% | -13.79% | not yet measured |
| 2026-09-02 | NMR | 99 | +2.60% | +1.13% | -2.79% | not yet measured |
| 2026-09-02 | ANIX | 98 | -6.38% | -2.42% | +10.67% | not yet measured |
| 2026-09-02 | APVO | 98 | -25.83% | -23.22% | -37.47% | not yet measured |
| 2026-09-01 | ATTO | 100 | +6.55% | -16.24% | -22.20% | not yet measured |
| 2026-09-01 | NAMSW | 97 | -19.66% | -16.76% | -36.14% | not yet measured |
| 2026-09-01 | STDN | 97 | -22.55% | -19.70% | -13.34% | not yet measured |
| 2026-09-01 | STTK | 97 | -5.36% | +1.82% | -9.63% | not yet measured |
| 2026-09-01 | BRVE | 94 | +11.98% | -16.51% | -8.71% | not yet measured |
| 2026-09-01 | SSMR | 94 | +2.86% | -3.48% | -11.59% | not yet measured |
| 2026-09-01 | MDIA | 92 | -0.50% | -1.03% | -9.72% | not yet measured |
| 2026-09-01 | SPCX | 91 | +5.84% | +3.38% | +0.88% | not yet measured |
| 2026-09-01 | WLKP | 91 | -1.74% | +2.22% | +2.30% | not yet measured |
| 2026-09-01 | IMC | 90 | -12.78% | -10.70% | +45.38% | not yet measured |
Not investment advice. Past sector-adjusted outcomes do not predict future results. Every pick recorded before its outcome was known; winners and losers are both published. Method: how the Q-Score is built · aggregate accuracy · see every signal behind a pick with Pro.