StoQuant › Receipts

Receipts — 2026-08

All 294 top-conviction picks StoQuant published in 2026-08, each with its sector-adjusted 7/30/60/90-day outcome. Losers included.

Date Ticker Q-Score 7d 30d 60d 90d
2026-08-31 ATTO 100 +10.80%-11.22%-19.20%not yet measured
2026-08-31 BRVE 98 +15.57%-11.07%-5.83%not yet measured
2026-08-31 CYAN 94 +22.89%+5.42%+47.24%not yet measured
2026-08-31 SSMR 94 +0.84%-6.34%-12.70%not yet measured
2026-08-31 BULLW 93 +11.42%-29.05%-59.81%not yet measured
2026-08-31 MDIA 92 +4.72%+3.05%-3.76%not yet measured
2026-08-31 SPCX 91 +7.41%+2.67%+1.87%not yet measured
2026-08-31 IMC 90 -21.56%-14.67%+31.20%not yet measured
2026-08-31 SPTX 89 +1.83%-10.76%-8.67%not yet measured
2026-08-31 STDN 89 -17.90%-19.71%-9.31%not yet measured
2026-08-30 ATTO 100 +14.94%-11.15%-5.92%not yet measured
2026-08-30 BRVE 98 -3.96%-11.00%-14.69%not yet measured
2026-08-30 SPTX 96 +0.68%-10.81%-4.27%not yet measured
2026-08-30 BULLW 93 +6.15%-29.25%-56.21%not yet measured
2026-08-30 STTK 92 -7.08%-2.03%-10.94%not yet measured
2026-08-30 DGICB 91 +6.92%-23.52%+7.73%not yet measured
2026-08-30 LAZR 91 +6.47%+6.03%-6.39%not yet measured
2026-08-30 SIND 91 +3.74%-3.29%-9.14%not yet measured
2026-08-30 STDN 91 -5.37%-19.68%+5.91%not yet measured
2026-08-30 MDIA 90 +2.00%+2.94%-3.21%not yet measured
2026-08-29 SKHY 96 +15.90%+19.19%+5.65%not yet measured
2026-08-29 SPTX 96 +0.71%-3.56%-7.11%not yet measured
2026-08-29 STTK 92 -7.04%-6.86%-9.43%not yet measured
2026-08-29 BHVN 91 -3.81%-8.78%+8.85%not yet measured
2026-08-29 DGICB 91 +7.08%-16.95%+17.82%not yet measured
2026-08-29 IMC 91 +0.00%-26.82%+21.74%not yet measured
2026-08-29 LAZR 91 +6.62%+11.18%-3.87%not yet measured
2026-08-29 SIND 91 +3.66%-4.16%-12.38%not yet measured
2026-08-29 STDN 91 -5.45%-5.32%+4.64%not yet measured
2026-08-29 BULLW 90 +7.07%-31.58%-54.19%not yet measured
2026-08-28 APMD 97 -9.90%-22.02%-42.43%not yet measured
2026-08-28 BULLW 96 +6.35%-31.58%-51.92%not yet measured
2026-08-28 SKHY 96 +10.44%+18.99%-5.75%not yet measured
2026-08-28 SIND 95 +6.11%-4.16%-12.82%not yet measured
2026-08-28 STTK 92 -4.03%-6.78%-8.65%not yet measured
2026-08-28 BHVN 91 +1.38%-8.71%+9.17%not yet measured
2026-08-28 LAZR 90 +0.74%+11.18%-7.35%not yet measured
2026-08-28 MDIA 90 +2.46%+0.78%+3.10%not yet measured
2026-08-28 RVMDW 90 +1.63%+6.91%-10.50%not yet measured
2026-08-28 SMCIP 90 +6.74%+15.10%-0.84%not yet measured
2026-08-27 JMKE 100 -7.48%-15.47%-17.31%not yet measured
2026-08-27 IOND 98 +4.40%+18.45%-2.53%not yet measured
2026-08-27 APMD 97 -1.33%-17.76%-21.03%not yet measured
2026-08-27 BULLW 96 +4.50%-30.72%-52.88%not yet measured
2026-08-27 STDN 91 +4.97%-5.27%+4.85%not yet measured
2026-08-27 MDIA 90 +5.77%+17.22%+9.98%not yet measured
2026-08-27 SLS 90 -8.23%-12.43%-12.51%not yet measured
2026-08-27 DGICB 88 +5.57%-16.83%+10.91%not yet measured
2026-08-27 REF 88 -5.88%-7.29%+14.63%not yet measured
2026-08-27 SIND 88 +2.18%-5.24%-12.00%not yet measured
2026-08-26 JMKE 100 -5.17%-14.63%-17.37%not yet measured
2026-08-26 IOND 98 +3.09%+24.68%-0.75%not yet measured
2026-08-26 BULLW 94 -4.36%-23.88%-49.50%not yet measured
2026-08-26 APMD 93 -3.91%-17.74%-22.83%not yet measured
2026-08-26 REF 90 +5.82%-0.39%+23.50%not yet measured
2026-08-26 SLS 90 +4.92%-6.96%-4.13%not yet measured
2026-08-26 CURR 88 +1.99%-7.98%-27.31%not yet measured
2026-08-26 SIND 88 -2.35%-7.46%-15.29%not yet measured
2026-08-26 HOG 87 +2.13%+0.09%+10.43%not yet measured
2026-08-26 AMC 86 +1.95%+15.92%+20.04%not yet measured
2026-08-25 APMD 100 +1.45%-10.97%-17.27%not yet measured
2026-08-25 REF 100 +10.34%+10.00%+27.01%not yet measured
2026-08-25 EGRX 96 +77.88%+76.67%+92.74%not yet measured
2026-08-25 BULLW 93 -3.64%-20.82%-49.76%not yet measured
2026-08-25 IMUX 91 -7.86%-27.12%-42.17%not yet measured
2026-08-25 SLDB 91 +3.17%-2.95%-26.60%not yet measured
2026-08-25 SLS 90 -2.90%-7.83%-6.44%not yet measured
2026-08-25 DGICB 89 -0.67%-20.36%+8.68%not yet measured
2026-08-25 MDIA 89 +6.94%+7.18%+6.60%not yet measured
2026-08-25 NGNE 88 -4.00%-17.40%-28.36%not yet measured
2026-08-24 OBX 100 -5.34%-2.56%-14.13%not yet measured
2026-08-24 REF 100 +1.37%+0.44%+15.46%not yet measured
2026-08-24 EGRX 96 +69.26%+74.58%+100.67%not yet measured
2026-08-24 BULLW 93 +12.80%-7.54%-46.64%not yet measured
2026-08-24 IMUX 91 -2.40%-29.44%-42.99%not yet measured
2026-08-24 SLDB 91 +6.19%-2.00%-23.38%not yet measured
2026-08-24 DGICB 89 -1.81%-18.78%+7.20%not yet measured
2026-08-24 MDIA 89 +3.74%+9.64%+11.94%not yet measured
2026-08-24 NGNE 88 -7.77%-13.79%-28.79%not yet measured
2026-08-24 SIND 88 -8.20%-11.39%-15.73%not yet measured
2026-08-23 JMKE 100 -7.08%-10.91%-18.18%not yet measured
2026-08-23 OBX 100 -10.30%-2.21%-19.71%not yet measured
2026-08-23 IOND 99 +4.86%+26.05%-1.16%not yet measured
2026-08-23 EGRX 96 +76.78%+74.92%+99.96%not yet measured
2026-08-23 BULLW 92 +3.42%-7.86%-48.79%not yet measured
2026-08-23 HOG 90 +0.89%+0.85%+10.91%not yet measured
2026-08-23 DGICB 89 -5.79%-19.09%+2.95%not yet measured
2026-08-23 IMUX 89 -1.98%-28.67%-44.97%not yet measured
2026-08-23 YSWY 89 +0.38%-15.86%+4.86%not yet measured
2026-08-23 XGN 88 -5.06%+17.79%+4.69%not yet measured
2026-08-22 JMKE 100 -7.24%-9.06%-17.05%not yet measured
2026-08-22 OBX 100 -10.64%-4.86%-19.47%not yet measured
2026-08-22 REF 100 +1.69%+9.91%+4.88%not yet measured
2026-08-22 IOND 99 +4.77%+26.19%+3.35%not yet measured
2026-08-22 BULLW 92 +3.33%-13.92%-48.11%not yet measured
2026-08-22 YSWY 91 +0.20%-9.72%-0.08%not yet measured
2026-08-22 DGICB 90 -5.89%-11.85%-8.24%not yet measured
2026-08-22 HOG 90 +0.73%+0.83%+5.88%not yet measured
2026-08-22 XERS 90 -1.07%+0.03%+34.55%not yet measured
2026-08-22 IMUX 89 -2.32%-29.69%-43.07%not yet measured
2026-08-21 IOND 100 +3.68%+26.21%+1.94%not yet measured
2026-08-21 JMKE 100 -4.11%-8.97%-17.25%not yet measured
2026-08-21 OBX 100 -17.00%-4.84%-23.11%not yet measured
2026-08-21 ENRD 96 -11.21%-32.30%-50.94%not yet measured
2026-08-21 SLDB 93 +6.52%+0.28%-19.90%not yet measured
2026-08-21 XERS 92 -1.06%+0.04%+38.24%not yet measured
2026-08-21 DGICB 91 -6.25%-11.83%-14.00%not yet measured
2026-08-21 SMCIP 90 +0.05%+6.14%-3.82%not yet measured
2026-08-21 EROC 89 -11.13%-5.93%-34.11%not yet measured
2026-08-21 SIND 89 -6.33%-4.52%-22.11%not yet measured
2026-08-20 IOND 100 +3.96%+25.77%-0.88%not yet measured
2026-08-20 JMKE 100 -2.13%-3.38%-13.87%not yet measured
2026-08-20 OBX 100 -17.07%-8.63%-28.83%not yet measured
2026-08-20 ENRD 95 -13.89%-33.76%-52.74%not yet measured
2026-08-20 SLDB 93 +9.85%+1.09%-22.43%not yet measured
2026-08-20 XERS 92 -1.47%-0.13%+39.36%not yet measured
2026-08-20 DGICB 91 -1.32%-7.27%-8.84%not yet measured
2026-08-20 SMCIP 91 +2.66%+7.05%-2.75%not yet measured
2026-08-20 EROC 89 +2.26%+1.55%-27.49%not yet measured
2026-08-20 SIND 89 -0.24%-0.86%-17.55%not yet measured
2026-08-19 OBX 100 -7.80%-6.94%-26.64%not yet measured
2026-08-19 STDN 98 +11.82%+5.77%+14.17%not yet measured
2026-08-19 ENRD 95 -12.74%-33.08%-51.97%not yet measured
2026-08-19 SSMR 95 +4.62%-1.74%-20.33%not yet measured
2026-08-19 TMS 95 -24.18%-15.22%-26.17%not yet measured
2026-08-19 XE 95 -4.81%-19.38%-35.00%not yet measured
2026-08-19 XGN 93 +9.23%+17.91%+19.29%not yet measured
2026-08-19 SMCIP 92 +3.32%+4.92%-1.92%not yet measured
2026-08-19 SKHY 91 +2.36%+16.32%+0.24%not yet measured
2026-08-19 SWMR 91 -16.86%-40.11%-71.49%not yet measured
2026-08-18 OBX 100 -7.64%-10.26%-29.09%not yet measured
2026-08-18 STDN 98 +6.59%+3.02%+8.58%not yet measured
2026-08-18 ENRD 95 -5.84%-29.88%-48.57%not yet measured
2026-08-18 SSMR 95 +9.01%+2.55%-19.06%not yet measured
2026-08-18 TMS 95 -33.34%-18.05%-28.74%not yet measured
2026-08-18 XE 95 +3.26%-10.02%-32.33%not yet measured
2026-08-18 PBLS 94 -3.19%-4.69%-24.52%not yet measured
2026-08-18 SMCIP 92 +3.95%+0.27%-3.27%not yet measured
2026-08-18 SKHY 91 +4.35%+17.02%+1.17%not yet measured
2026-08-18 SWMR 91 -15.30%-46.16%-71.58%not yet measured
2026-08-17 STDN 100 -14.09%-3.37%+1.62%not yet measured
2026-08-17 XE 97 -7.50%-14.83%-36.44%not yet measured
2026-08-17 TMS 96 -31.16%-11.65%-30.69%not yet measured
2026-08-17 PBLS 94 -0.09%-1.02%-27.75%not yet measured
2026-08-17 SSMR 94 +14.58%+8.17%-17.44%not yet measured
2026-08-17 ENRD 93 -3.30%-30.84%-48.29%not yet measured
2026-08-17 BULLW 92 +6.57%-0.68%-39.75%not yet measured
2026-08-17 ADUR 91 +0.09%-12.51%-24.32%not yet measured
2026-08-17 EROC 91 -24.14%-37.88%-43.45%not yet measured
2026-08-17 SIND 91 +0.16%-3.62%-20.07%not yet measured
2026-08-16 STDN 100 -13.82%-3.48%+0.60%not yet measured
2026-08-16 XE 97 -9.05%-15.09%-33.15%not yet measured
2026-08-16 TMS 96 -31.89%-12.13%no sector peersnot yet measured
2026-08-16 EROC 95 -21.86%-37.38%-36.76%not yet measured
2026-08-16 ENRD 94 -1.45%-31.19%no sector peersnot yet measured
2026-08-16 PBLS 94 +1.67%-1.91%-22.82%not yet measured
2026-08-16 SSMR 94 +14.40%+8.06%-14.61%not yet measured
2026-08-16 ADUR 93 -1.12%-11.46%-25.88%not yet measured
2026-08-16 BULLW 92 +6.43%+5.37%-38.42%not yet measured
2026-08-16 SIND 91 +1.11%-3.73%-15.04%not yet measured
2026-08-15 BSP 99 +10.76%+5.25%+0.90%not yet measured
2026-08-15 STDN 97 -13.85%-7.27%+10.51%not yet measured
2026-08-15 XE 97 -9.06%-20.56%-26.07%not yet measured
2026-08-15 SSMR 96 +14.38%+7.55%+0.71%not yet measured
2026-08-15 ADUR 93 -1.13%-11.94%-20.82%not yet measured
2026-08-15 HMR 92 +4.62%+10.42%+40.16%not yet measured
2026-08-15 LINK 92 -10.34%+7.57%-10.52%not yet measured
2026-08-15 SMCIP 91 -4.69%+7.28%+7.19%not yet measured
2026-08-15 TMS 91 -31.91%-15.18%-22.54%not yet measured
2026-08-15 CMPS 90 +3.55%+9.94%-5.35%not yet measured
2026-08-14 BSP 99 +9.40%+5.21%+1.71%not yet measured
2026-08-14 STDN 97 -8.21%-7.33%+10.53%not yet measured
2026-08-14 SSMR 96 +5.44%+7.49%+0.73%not yet measured
2026-08-14 ADUR 92 +2.06%-12.00%-21.87%not yet measured
2026-08-14 HMR 92 -0.71%+10.36%+39.11%not yet measured
2026-08-14 LINK 92 -7.81%+7.54%-9.72%not yet measured
2026-08-14 SMCIP 91 -1.49%+7.25%+7.11%not yet measured
2026-08-14 TMS 91 -18.76%-15.21%-22.57%not yet measured
2026-08-14 CMPS 90 -3.84%+10.01%-5.66%not yet measured
2026-08-14 SLDB 89 -1.60%-2.12%-18.01%not yet measured
2026-08-13 STDN 100 +6.28%+3.06%+21.46%not yet measured
2026-08-13 SSMR 96 +6.46%+4.79%-0.09%not yet measured
2026-08-13 XE 96 -15.91%-22.01%-29.11%not yet measured
2026-08-13 CSQR 93 -5.88%-16.32%-18.48%not yet measured
2026-08-13 ADUR 91 -5.99%-14.94%-23.18%not yet measured
2026-08-13 SMCIP 91 -4.84%+2.67%+10.24%not yet measured
2026-08-13 XGN 91 +16.46%+9.05%+35.27%not yet measured
2026-08-13 LINK 90 -4.25%+10.49%-6.16%not yet measured
2026-08-13 HMR 89 +10.76%+14.06%+46.87%not yet measured
2026-08-13 MNTN 89 +5.21%+4.04%-6.50%not yet measured
2026-08-12 STDN 98 +3.58%+7.64%+28.41%not yet measured
2026-08-12 SSMR 97 -1.84%-2.36%-4.77%not yet measured
2026-08-12 XE 97 -6.09%-14.26%-22.13%not yet measured
2026-08-12 CSQR 94 -8.53%-15.78%-20.35%-21.88%
2026-08-12 MNTN 92 +4.87%+5.94%-4.60%-54.12%
2026-08-12 LINK 91 -6.68%+7.83%-9.46%-31.57%
2026-08-12 PBLS 91 +7.33%+8.00%-19.15%not yet measured
2026-08-12 XGN 91 +4.11%+7.91%+35.17%not yet measured
2026-08-12 ADUR 90 +2.11%-5.79%-17.03%-20.79%
2026-08-12 HMR 90 +4.61%+3.92%+49.89%+9.52%
2026-08-11 CSQR 100 +0.45%-15.94%-20.74%-21.43%
2026-08-11 SSMR 96 -4.19%+3.41%-3.49%-8.96%
2026-08-11 XE 95 -6.95%-1.25%-22.65%-36.77%
2026-08-11 AMC 94 -0.72%+6.87%+23.92%+38.36%
2026-08-11 ADUR 92 +1.02%-8.69%-18.34%-20.04%
2026-08-11 HMR 92 +6.83%+4.13%+52.83%+7.79%
2026-08-11 PBLS 91 +6.87%+8.15%-14.35%-14.05%
2026-08-11 LINK 89 -0.48%+0.70%-8.32%-29.51%
2026-08-11 MNTN 89 +10.00%+17.62%+1.70%-46.88%
2026-08-11 XGN 89 -3.43%+6.93%+29.31%-6.45%
2026-08-10 CSQR 100 +2.32%-10.27%-16.69%-17.58%
2026-08-10 BSP 99 -27.22%-19.60%-18.55%-1.51%
2026-08-10 SIND 93 +3.48%-0.76%-5.88%-10.02%
2026-08-10 SSMR 93 +0.00%+4.48%-1.00%-6.93%
2026-08-10 XE 93 -1.48%-1.92%-20.78%-37.50%
2026-08-10 HMR 92 +9.10%+9.73%+49.83%+13.58%
2026-08-10 AMC 90 +1.18%+7.37%+23.37%+38.03%
2026-08-10 LINK 89 +7.54%+10.37%+3.22%-24.36%
2026-08-10 MNTN 89 +8.94%+16.20%-2.38%-47.79%
2026-08-10 VANI 89 -1.55%-1.50%+1.26%-13.17%
2026-08-09 CSQR 100 +3.71%-10.16%-16.98%-20.97%
2026-08-09 BSP 99 -14.46%-19.50%-18.83%+3.51%
2026-08-09 XE 96 -9.11%-9.46%-20.50%-38.50%
2026-08-09 SSMR 94 +0.00%+8.89%+0.23%-10.22%
2026-08-09 LINK 90 +10.69%+10.48%+2.66%-24.87%
2026-08-09 SIND 90 +5.26%+1.15%-10.19%-9.67%
2026-08-09 APLS 89 not yet measurednot yet measurednot yet measurednot yet measured
2026-08-09 HAWK 89 -7.48%-23.48%-33.73%-35.91%
2026-08-09 HMR 89 +8.52%+9.69%+50.00%+14.42%
2026-08-09 SRRK 89 -2.54%+7.35%-7.25%+0.56%
2026-08-08 CSQR 100 +3.61%-12.32%-16.35%-22.72%
2026-08-08 BSP 99 -14.56%-7.02%-26.11%+16.80%
2026-08-08 SSMR 98 +2.44%+6.56%+2.32%-8.85%
2026-08-08 AMC 91 -5.61%+2.90%+12.73%+42.23%
2026-08-08 XGN 91 -3.34%+7.88%+29.14%+27.70%
2026-08-08 HAWK 89 -8.37%-25.06%-33.25%-36.47%
2026-08-08 NBTX 89 -0.46%-0.94%-28.33%-18.46%
2026-08-08 DGICB 88 +2.69%+3.16%-20.65%+5.30%
2026-08-08 MMED 88 -1.23%+16.37%+8.85%+2.25%
2026-08-08 VSEC 88 +12.15%-0.52%-13.28%-14.40%
2026-08-07 CSQR 100 +3.86%-12.30%-14.45%-21.76%
2026-08-07 SKHY 100 +18.89%+32.31%+43.11%+21.34%
2026-08-07 BSP 98 -9.75%-6.99%-24.21%+10.43%
2026-08-07 SSMR 98 -1.31%+6.56%+2.36%-16.32%
2026-08-07 AMC 91 -4.28%+2.84%+12.96%+34.55%
2026-08-07 XGN 91 -3.82%+7.90%+29.28%+28.27%
2026-08-07 HAWK 89 -9.37%-25.10%-34.38%-31.78%
2026-08-07 NBTX 89 -0.52%-0.91%-28.19%-18.40%
2026-08-07 APLS 88 not yet measurednot yet measurednot yet measurednot yet measured
2026-08-07 DGICB 88 -0.42%+3.15%-20.64%+6.52%
2026-08-06 LIME 92 +4.23%+2.30%-25.89%-19.85%
2026-08-06 XRXDW 91 -11.29%+2.49%-12.87%-51.30%
2026-08-06 SKHY 89 +10.79%+15.82%+35.61%+15.52%
2026-08-06 VSEC 89 +1.78%-5.14%-17.22%-18.23%
2026-08-06 APLS 88 not yet measurednot yet measurednot yet measurednot yet measured
2026-08-06 MBGL 88 -4.67%+3.11%-6.35%+0.78%
2026-08-06 XE 87 +8.53%-9.12%-22.35%-37.78%
2026-08-06 SIND 86 +3.89%-2.85%-7.53%-16.38%
2026-08-06 VSECU 86 +1.67%-8.56%-15.30%-16.31%
2026-08-06 AMC 85 +1.47%+2.31%+13.12%+32.65%
2026-08-05 LIME 92 +3.15%+20.49%-23.41%+0.58%
2026-08-05 AMC 90 -6.05%-2.91%+8.42%+27.74%
2026-08-05 SKHY 89 -0.40%+12.79%+29.33%+10.79%
2026-08-05 MBGL 88 -5.87%+1.88%-7.18%-1.54%
2026-08-05 CVU 86 +10.58%+10.78%+13.26%+8.95%
2026-08-05 SIND 86 +13.73%+5.19%-0.05%-10.07%
2026-08-05 APLS 84 not yet measurednot yet measurednot yet measurednot yet measured
2026-08-05 RJET 84 -4.85%-13.54%-9.38%+4.99%
2026-08-05 WHWK 84 +13.03%+10.97%-3.68%-16.45%
2026-08-05 ESTA 83 -19.87%-22.65%-24.39%-24.53%
2026-08-04 WEST 91 +4.97%-2.98%+7.91%+26.84%
2026-08-04 XGN 88 -0.68%+5.81%+27.26%+37.72%
2026-08-04 VTEX 84 -11.87%-12.55%-13.80%+1.04%
2026-08-04 VSXY 83 +5.38%-1.02%+11.21%+16.45%
2026-08-04 ALGN 80 -3.03%-12.73%-12.11%-9.11%
2026-08-04 TOP 80 -1.66%+42.47%+42.20%+7.88%
2026-08-04 TRVI 80 -5.54%-13.63%-17.24%-20.94%
2026-08-04 VOR 80 -2.45%-2.82%-13.90%-7.16%
2026-08-04 CXT 79 -5.60%-0.53%-0.42%+18.65%
2026-08-04 VNCE 79 -8.63%+2.84%+63.03%+66.94%
2026-08-03 CXT 79 -5.23%-4.53%-1.76%+19.10%
2026-08-03 AGL 78 -4.35%-15.15%-12.67%-9.63%
2026-08-03 COHR 78 +8.89%-4.59%+9.93%-20.22%
2026-08-03 FSS 77 -4.11%-6.08%-5.46%-3.99%
2026-08-03 OFG 77 -1.55%-0.96%+1.07%+0.90%
2026-08-03 ABX 76 -10.23%-8.09%-18.57%-13.13%
2026-08-03 HIPO 76 +0.85%+3.12%+3.45%+19.12%
2026-08-03 LITE 76 -0.27%+15.69%+23.02%+14.10%
2026-08-03 PYXS 76 +21.44%+0.44%-21.21%-38.29%
2026-08-03 TCBX 76 -0.12%+1.91%+2.64%-2.72%
2026-08-02 ABX 79 -8.43%-8.27%-17.20%-13.41%
2026-08-02 AGL 78 +0.05%-14.93%-16.79%-9.55%
2026-08-02 TCBX 75 -0.08%+1.73%+2.87%-3.00%
2026-08-01 OSK 75 +5.33%+8.77%-1.69%+3.59%

Not investment advice. Past sector-adjusted outcomes do not predict future results. Every pick recorded before its outcome was known; winners and losers are both published. Method: how the Q-Score is built · aggregate accuracy · see every signal behind a pick with Pro.