All 295 top-conviction picks StoQuant published in 2026-04, each with its sector-adjusted 7/30/60/90-day outcome. Losers included.
| Date | Ticker | Q-Score | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | IEX | 88 | -2.17% | -6.69% | -0.10% | -0.03% |
| 2026-04-30 | CSX | 87 | -2.95% | -2.26% | +0.52% | +11.29% |
| 2026-04-30 | COKE | 84 | -14.57% | -16.98% | -13.58% | -13.44% |
| 2026-04-30 | JCI | 83 | -5.45% | -9.86% | -9.62% | -4.55% |
| 2026-04-30 | DEC | 82 | -2.87% | -5.86% | -9.72% | -12.44% |
| 2026-04-30 | NTRS | 79 | -4.08% | +1.79% | -1.09% | +1.87% |
| 2026-04-30 | FSS | 78 | -4.34% | -11.06% | -2.57% | -6.64% |
| 2026-04-30 | MGM | 78 | -1.45% | +8.98% | +19.63% | +12.48% |
| 2026-04-30 | SSD | 78 | +1.42% | -1.02% | +3.45% | -5.02% |
| 2026-04-30 | CTRA | 77 | -5.72% | no sector peers | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-29 | COKE | 84 | +0.99% | -14.65% | -13.65% | -13.47% |
| 2026-04-29 | CSX | 84 | -2.36% | +0.52% | -0.72% | +9.29% |
| 2026-04-29 | DG | 73 | +1.12% | -5.99% | +4.14% | +6.43% |
| 2026-04-29 | DTE | 73 | -3.93% | -2.66% | +2.97% | -0.61% |
| 2026-04-29 | CINF | 72 | -3.21% | +2.07% | +5.39% | +3.91% |
| 2026-04-28 | COKE | 86 | +6.19% | -13.06% | -15.38% | -12.29% |
| 2026-04-28 | JCI | 86 | +1.69% | -3.01% | -3.24% | -1.65% |
| 2026-04-28 | CSX | 85 | -1.61% | +0.48% | -2.27% | +14.78% |
| 2026-04-28 | NTRS | 79 | -1.64% | +2.66% | +1.44% | +2.33% |
| 2026-04-28 | CTRA | 77 | -0.38% | no sector peers | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-28 | MGM | 77 | -5.35% | -4.60% | +10.51% | +7.72% |
| 2026-04-28 | FRT | 74 | +3.31% | +4.76% | +6.64% | +4.60% |
| 2026-04-28 | FSS | 74 | +7.58% | +1.59% | +4.79% | +3.49% |
| 2026-04-28 | GEF | 74 | +3.56% | -2.41% | +4.48% | +14.46% |
| 2026-04-28 | IEX | 74 | +3.90% | +0.32% | +4.08% | +5.82% |
| 2026-04-27 | OBT | 88 | -2.50% | -3.56% | +0.64% | +0.15% |
| 2026-04-27 | INSW | 87 | +1.27% | +1.16% | +19.00% | +17.60% |
| 2026-04-27 | LPG | 87 | -0.08% | +18.97% | +17.12% | +24.42% |
| 2026-04-27 | NHC | 87 | -4.77% | +6.32% | +6.97% | +15.79% |
| 2026-04-27 | NTB | 85 | -0.21% | +1.92% | +1.79% | +2.95% |
| 2026-04-27 | JCI | 84 | +1.56% | -5.19% | -5.75% | -4.93% |
| 2026-04-27 | MCY | 84 | -1.46% | +4.52% | +6.09% | +2.62% |
| 2026-04-27 | MNSB | 84 | -2.59% | -4.79% | -1.65% | -10.37% |
| 2026-04-27 | NBR | 84 | +7.99% | +12.71% | +0.38% | -2.86% |
| 2026-04-27 | NGS | 84 | -0.58% | +6.49% | +18.12% | +1.99% |
| 2026-04-26 | HG | 85 | -4.75% | -2.21% | -4.51% | +0.21% |
| 2026-04-26 | AII | 82 | -3.70% | -13.33% | -13.36% | -12.96% |
| 2026-04-26 | CMRE | 82 | -2.21% | -1.90% | -13.42% | -12.10% |
| 2026-04-26 | FCFS | 82 | +0.51% | +5.36% | +3.42% | -9.75% |
| 2026-04-26 | FVCB | 82 | +0.85% | +1.20% | +5.22% | +7.43% |
| 2026-04-26 | GTY | 82 | -0.37% | -2.67% | -4.79% | -0.12% |
| 2026-04-26 | HSHP | 82 | +4.38% | +7.57% | +1.27% | +11.83% |
| 2026-04-26 | AROW | 81 | +1.83% | +2.09% | +4.92% | +5.56% |
| 2026-04-26 | FDP | 81 | -1.58% | -16.42% | -29.88% | no sector peers |
| 2026-04-26 | GRC | 81 | -0.56% | -2.80% | +11.34% | +2.58% |
| 2026-04-25 | BFH | 83 | -1.36% | +1.13% | +17.67% | +11.50% |
| 2026-04-25 | KINS | 83 | -9.69% | -8.93% | -7.44% | +2.53% |
| 2026-04-25 | BKV | 81 | +2.80% | -4.37% | -4.07% | -8.64% |
| 2026-04-25 | BVFL | 81 | -4.08% | -1.80% | -1.68% | -4.96% |
| 2026-04-25 | CASS | 81 | -4.61% | -6.83% | -2.55% | -0.18% |
| 2026-04-25 | CBOE | 81 | +11.25% | +18.24% | -18.41% | -13.98% |
| 2026-04-25 | NBR | 81 | +6.63% | +15.61% | +4.05% | -5.11% |
| 2026-04-25 | ACT | 80 | -2.84% | -1.92% | -5.22% | -2.93% |
| 2026-04-25 | BK | 80 | -1.81% | +4.42% | +4.43% | no sector peers |
| 2026-04-25 | BPOP | 80 | +0.25% | +2.97% | +8.00% | +11.53% |
| 2026-04-24 | CASS | 83 | -4.44% | -6.90% | -2.42% | +1.11% |
| 2026-04-24 | BVFL | 82 | -3.95% | -1.87% | -1.56% | -4.20% |
| 2026-04-24 | CBOE | 82 | +7.22% | +18.17% | -18.29% | -15.73% |
| 2026-04-24 | FRST | 82 | +2.11% | +0.47% | +5.40% | +4.10% |
| 2026-04-24 | BRX | 81 | -2.07% | -1.80% | -2.67% | -4.42% |
| 2026-04-24 | CB | 81 | -0.37% | +1.09% | -2.83% | +0.79% |
| 2026-04-24 | ACT | 80 | -3.23% | -1.99% | -5.10% | -3.50% |
| 2026-04-24 | BBT | 80 | -8.62% | -7.45% | -7.44% | -9.67% |
| 2026-04-24 | BPOP | 80 | +1.17% | +2.90% | +8.13% | +9.75% |
| 2026-04-24 | BY | 80 | -1.82% | +0.97% | +4.87% | +7.62% |
| 2026-04-23 | FDX | 90 | +1.97% | +0.42% | -20.97% | -24.30% |
| 2026-04-23 | ARW | 87 | -1.42% | +4.06% | +8.35% | +5.91% |
| 2026-04-23 | GEV | 87 | -7.01% | -8.97% | -6.60% | -8.40% |
| 2026-04-23 | CSTM | 86 | +2.95% | +9.48% | +14.99% | -3.39% |
| 2026-04-23 | CASH | 85 | -0.64% | -4.75% | -7.86% | -4.89% |
| 2026-04-23 | DBD | 85 | -10.69% | -25.81% | -18.81% | -7.80% |
| 2026-04-23 | GCT | 85 | -5.20% | -14.82% | -30.04% | -21.51% |
| 2026-04-23 | CRUS | 84 | -7.22% | -14.25% | -21.18% | -29.64% |
| 2026-04-23 | DOCN | 84 | -1.00% | +56.71% | +56.52% | +15.44% |
| 2026-04-23 | CMI | 83 | +3.27% | +5.73% | +7.67% | -3.17% |
| 2026-04-22 | FDX | 88 | +2.30% | +1.85% | -20.83% | -23.32% |
| 2026-04-22 | AIR | 86 | -6.01% | -4.41% | +12.55% | +15.93% |
| 2026-04-22 | ARW | 86 | +5.40% | +12.01% | +14.49% | +7.63% |
| 2026-04-22 | CSTM | 86 | +7.35% | +8.97% | +10.90% | -3.95% |
| 2026-04-22 | CASH | 85 | -11.18% | -14.84% | -18.30% | -15.92% |
| 2026-04-22 | DBD | 85 | +1.48% | -21.31% | -14.15% | -3.54% |
| 2026-04-22 | CMI | 84 | +1.57% | +6.42% | +6.80% | -2.63% |
| 2026-04-22 | GCT | 84 | -5.39% | -14.99% | -30.05% | -22.21% |
| 2026-04-22 | KALU | 84 | +8.56% | +8.32% | +12.64% | +3.32% |
| 2026-04-22 | ATMU | 83 | +2.74% | -16.52% | -18.77% | -18.21% |
| 2026-04-21 | FDX | 88 | -0.85% | -4.71% | -21.13% | -24.22% |
| 2026-04-21 | ARW | 87 | +5.78% | +13.80% | +15.36% | +10.61% |
| 2026-04-21 | JOE | 87 | +2.39% | -6.91% | -10.23% | -21.21% |
| 2026-04-21 | CSTM | 86 | +3.71% | +11.50% | +13.28% | -0.21% |
| 2026-04-21 | AIR | 85 | -6.33% | -8.76% | +9.65% | +12.59% |
| 2026-04-21 | CASH | 85 | -8.95% | -15.63% | -18.13% | -15.49% |
| 2026-04-21 | INDV | 85 | +8.18% | +17.34% | +16.41% | +14.90% |
| 2026-04-21 | CMI | 84 | +0.81% | +8.05% | +8.60% | -2.06% |
| 2026-04-21 | DBD | 84 | -0.16% | -21.45% | -15.80% | -4.02% |
| 2026-04-21 | GCT | 84 | -6.63% | -13.36% | -29.01% | -22.87% |
| 2026-04-20 | INDV | 97 | +8.18% | +19.08% | +18.01% | +16.21% |
| 2026-04-20 | KNSL | 97 | -6.71% | -5.49% | -13.01% | -9.67% |
| 2026-04-20 | LC | 97 | -2.96% | -9.52% | +5.37% | +1.31% |
| 2026-04-20 | LYFT | 97 | +1.25% | -4.09% | -4.70% | +5.09% |
| 2026-04-20 | MD | 97 | +3.98% | +4.54% | +2.57% | +4.74% |
| 2026-04-20 | INR | 93 | -4.42% | -10.08% | -12.11% | -15.59% |
| 2026-04-20 | MFIN | 93 | +0.49% | +2.74% | -0.01% | -1.92% |
| 2026-04-20 | IESC | 92 | +11.49% | +22.23% | +22.60% | +9.68% |
| 2026-04-20 | JOE | 90 | +5.06% | -5.60% | -8.91% | -19.89% |
| 2026-04-20 | LOCO | 89 | +0.38% | +8.82% | +14.25% | +15.58% |
| 2026-04-19 | HRB | 97 | -1.93% | +27.09% | +11.86% | +26.11% |
| 2026-04-19 | IBEX | 97 | -4.98% | +6.45% | +0.48% | +14.46% |
| 2026-04-19 | INDV | 97 | +8.19% | +18.80% | +18.88% | +16.24% |
| 2026-04-19 | INGM | 97 | -0.66% | -20.69% | -17.98% | -17.21% |
| 2026-04-19 | INVA | 97 | -0.78% | -2.89% | -5.84% | -18.50% |
| 2026-04-19 | JRVR | 97 | -1.57% | -28.45% | -34.02% | -35.92% |
| 2026-04-19 | KNSL | 97 | -8.12% | -5.48% | -12.58% | -15.93% |
| 2026-04-19 | KTB | 97 | -8.30% | -9.56% | +1.23% | +6.51% |
| 2026-04-19 | LAUR | 97 | -5.49% | +4.42% | +3.29% | +7.64% |
| 2026-04-19 | LC | 97 | -0.81% | -9.51% | +3.06% | +6.51% |
| 2026-04-18 | CSTM | 88 | +5.82% | +11.60% | +17.63% | +5.67% |
| 2026-04-18 | MU | 88 | +10.94% | +50.23% | +117.28% | +87.01% |
| 2026-04-18 | AIR | 86 | -10.44% | -13.02% | +2.14% | +5.75% |
| 2026-04-18 | BALL | 86 | -5.09% | -10.67% | -10.77% | +1.35% |
| 2026-04-18 | FDX | 86 | -0.82% | -2.22% | -18.14% | -24.69% |
| 2026-04-18 | ATMU | 85 | -1.59% | -16.51% | -25.55% | -23.28% |
| 2026-04-18 | AZZ | 85 | +5.21% | +4.87% | +6.25% | +5.07% |
| 2026-04-18 | AMAL | 84 | -5.05% | -4.67% | -0.16% | +2.29% |
| 2026-04-18 | CASH | 84 | -11.01% | -15.46% | -18.01% | -14.11% |
| 2026-04-18 | CTS | 84 | +0.73% | -3.23% | -0.94% | -3.98% |
| 2026-04-17 | GRC | 90 | +13.07% | +14.21% | +21.89% | +13.59% |
| 2026-04-17 | MU | 90 | +6.05% | +62.34% | +119.37% | +93.34% |
| 2026-04-17 | ATMU | 89 | -1.21% | -12.48% | -24.29% | -20.70% |
| 2026-04-17 | CSTM | 89 | +6.46% | +13.70% | +16.11% | +2.76% |
| 2026-04-17 | AIR | 88 | -9.57% | -10.32% | +3.40% | +4.83% |
| 2026-04-17 | CMI | 87 | +5.94% | +15.47% | +5.16% | +4.37% |
| 2026-04-17 | AZZ | 86 | +5.03% | +8.63% | +7.51% | +5.18% |
| 2026-04-17 | CTS | 86 | +1.31% | +2.19% | +1.14% | -5.41% |
| 2026-04-17 | DBD | 86 | -5.19% | -26.09% | -26.54% | -16.10% |
| 2026-04-17 | AU | 85 | -8.65% | -6.30% | -16.68% | -21.56% |
| 2026-04-16 | AAOI | 96 | -14.20% | +20.97% | -12.34% | -43.88% |
| 2026-04-16 | AU | 96 | +2.22% | -4.16% | -20.41% | -19.35% |
| 2026-04-16 | BCRX | 96 | -6.82% | +1.17% | -10.37% | -8.77% |
| 2026-04-16 | CASS | 96 | +2.92% | +0.02% | +2.25% | +4.65% |
| 2026-04-16 | CBL | 96 | +1.67% | +4.69% | +8.81% | +12.77% |
| 2026-04-16 | CIA | 96 | -0.62% | -3.69% | -1.30% | -4.45% |
| 2026-04-16 | CMCL | 96 | -4.54% | -7.58% | -23.97% | -27.84% |
| 2026-04-16 | CNA | 96 | +0.74% | -7.58% | -9.25% | +0.92% |
| 2026-04-16 | CNX | 96 | -5.65% | -12.75% | -16.29% | -15.52% |
| 2026-04-16 | COLL | 96 | +5.81% | +5.34% | +3.09% | -7.48% |
| 2026-04-15 | ABX | 97 | +7.00% | +7.29% | +7.48% | +18.65% |
| 2026-04-15 | ACCO | 97 | +1.69% | +21.75% | +21.91% | +17.12% |
| 2026-04-15 | ACIC | 97 | -0.45% | -7.90% | -12.78% | -11.55% |
| 2026-04-15 | ADUS | 97 | +0.52% | +0.05% | -5.59% | +1.39% |
| 2026-04-15 | AII | 97 | +1.28% | -6.43% | -9.72% | -3.61% |
| 2026-04-15 | ADEA | 96 | +2.94% | +6.30% | +1.55% | -9.28% |
| 2026-04-15 | FDX | 94 | +4.49% | +3.41% | -11.63% | -19.56% |
| 2026-04-15 | ACAD | 93 | -0.69% | -0.09% | -8.63% | +1.92% |
| 2026-04-15 | ACEL | 93 | -0.64% | +3.38% | +9.06% | +6.67% |
| 2026-04-15 | AFG | 93 | +0.09% | +3.91% | +0.82% | +3.00% |
| 2026-04-14 | FDX | 94 | +6.44% | +0.24% | -11.97% | -18.08% |
| 2026-04-14 | MU | 90 | -10.08% | +57.57% | +77.03% | +93.64% |
| 2026-04-14 | CMI | 89 | +3.64% | +13.27% | +4.21% | +6.71% |
| 2026-04-14 | CRUS | 87 | -0.97% | -7.61% | -16.29% | -23.12% |
| 2026-04-14 | GOOG | 87 | -1.12% | +22.11% | +8.84% | +10.50% |
| 2026-04-14 | JBL | 87 | +2.48% | +1.42% | +0.66% | -8.71% |
| 2026-04-14 | KEYS | 87 | -3.91% | -2.02% | -16.46% | -19.20% |
| 2026-04-14 | NUE | 87 | +9.62% | +23.72% | +37.98% | +22.25% |
| 2026-04-14 | RL | 86 | +1.19% | -6.32% | +2.61% | +4.60% |
| 2026-04-14 | CBOE | 85 | -2.22% | +13.96% | -0.77% | -18.26% |
| 2026-04-13 | FDX | 94 | +2.41% | +2.02% | -12.99% | -19.10% |
| 2026-04-13 | MU | 90 | +2.16% | +71.97% | +93.77% | +112.38% |
| 2026-04-13 | NUE | 88 | +3.34% | +23.62% | +38.52% | +22.80% |
| 2026-04-13 | CMI | 87 | +0.03% | +12.12% | +3.14% | +5.61% |
| 2026-04-13 | GEV | 87 | -0.23% | +8.83% | -11.35% | +6.42% |
| 2026-04-13 | GOOG | 86 | +2.93% | +20.50% | +11.43% | +13.46% |
| 2026-04-13 | HWM | 86 | -1.01% | +6.32% | -1.43% | +2.03% |
| 2026-04-13 | KEYS | 86 | -7.44% | -3.49% | -17.47% | -19.94% |
| 2026-04-13 | CBOE | 85 | -1.92% | +13.56% | -0.94% | -18.76% |
| 2026-04-13 | JBL | 85 | -2.02% | +0.39% | +0.07% | -9.04% |
| 2026-04-12 | FDX | 93 | +1.08% | +2.05% | -11.24% | -19.50% |
| 2026-04-12 | CRUS | 90 | -4.18% | -8.98% | -16.83% | -23.74% |
| 2026-04-12 | MU | 90 | +0.58% | +66.37% | +102.88% | +107.57% |
| 2026-04-12 | CMI | 88 | -0.34% | +12.14% | +8.77% | +5.44% |
| 2026-04-12 | NUE | 88 | +5.01% | +23.62% | +40.15% | +23.77% |
| 2026-04-12 | GEV | 87 | -3.38% | +8.85% | -5.81% | +5.26% |
| 2026-04-12 | HWM | 87 | -0.35% | +6.34% | -3.77% | +3.23% |
| 2026-04-12 | KEYS | 87 | -8.44% | -3.38% | -19.51% | -19.05% |
| 2026-04-12 | CBOE | 86 | -1.64% | +13.53% | -6.70% | -18.13% |
| 2026-04-12 | GOOG | 86 | +3.23% | +21.52% | +14.32% | +13.87% |
| 2026-04-11 | FDX | 95 | +2.45% | -0.46% | -13.21% | -21.09% |
| 2026-04-11 | MU | 92 | +2.59% | +58.76% | +101.64% | +108.04% |
| 2026-04-11 | GEV | 91 | -2.01% | +2.93% | -7.29% | +4.14% |
| 2026-04-11 | RBC | 91 | -5.96% | -1.65% | -4.35% | -4.63% |
| 2026-04-11 | ASTE | 90 | -4.17% | -14.53% | -17.60% | -13.86% |
| 2026-04-11 | CMI | 90 | +1.03% | +8.63% | +7.69% | +4.72% |
| 2026-04-11 | DOCN | 90 | -5.56% | +98.09% | +99.94% | +68.28% |
| 2026-04-11 | KEYS | 90 | -6.43% | -7.66% | -21.77% | -19.69% |
| 2026-04-11 | OII | 90 | +2.44% | +0.95% | +4.81% | +15.04% |
| 2026-04-11 | GLNG | 89 | -0.32% | +4.55% | -8.19% | -2.08% |
| 2026-04-10 | FDX | 93 | +0.66% | -0.06% | -12.44% | -23.34% |
| 2026-04-10 | CBOE | 92 | +1.04% | +14.77% | -6.75% | -27.89% |
| 2026-04-10 | OII | 90 | +1.24% | +1.77% | +6.79% | +17.80% |
| 2026-04-10 | EIX | 89 | -3.94% | -4.68% | -0.74% | -0.09% |
| 2026-04-10 | GLNG | 89 | +2.22% | +5.37% | -6.22% | +3.42% |
| 2026-04-10 | GLW | 89 | -11.21% | -10.68% | -14.48% | -8.51% |
| 2026-04-10 | CMI | 88 | -3.16% | +9.03% | +4.98% | +3.88% |
| 2026-04-10 | JNJ | 88 | -4.15% | -9.48% | -10.77% | -10.40% |
| 2026-04-10 | LMT | 88 | -0.54% | -18.73% | -15.98% | -18.53% |
| 2026-04-10 | AROC | 87 | +3.15% | +3.64% | -4.42% | +12.01% |
| 2026-04-09 | CBOE | 93 | +0.97% | +15.41% | -5.38% | -26.33% |
| 2026-04-09 | CMI | 91 | -1.85% | +14.13% | +4.03% | +3.56% |
| 2026-04-09 | EIX | 90 | -3.61% | -5.48% | +1.57% | +1.29% |
| 2026-04-09 | JNJ | 90 | -1.50% | -7.60% | -7.44% | -7.50% |
| 2026-04-09 | AROC | 89 | +1.96% | +8.74% | -5.90% | +8.38% |
| 2026-04-09 | CTRA | 89 | -4.54% | -3.01% | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-09 | KMI | 89 | -1.91% | -4.58% | -5.15% | +2.66% |
| 2026-04-09 | OII | 89 | -0.84% | +1.44% | +0.68% | +13.21% |
| 2026-04-09 | CF | 88 | +2.95% | -1.14% | -0.67% | -4.02% |
| 2026-04-09 | TTC | 88 | -0.57% | -2.77% | -11.16% | -8.54% |
| 2026-04-08 | FDX | 93 | -0.97% | -2.24% | -12.91% | -24.28% |
| 2026-04-08 | CMI | 92 | +2.50% | +17.09% | +7.60% | +6.40% |
| 2026-04-08 | FIVE | 92 | -3.03% | -3.14% | -17.57% | -26.47% |
| 2026-04-08 | GEV | 91 | +4.83% | +16.67% | -1.81% | +15.80% |
| 2026-04-08 | ADI | 90 | -0.22% | +5.40% | -5.24% | -6.13% |
| 2026-04-08 | ASTE | 89 | +3.88% | -11.95% | -16.34% | -7.64% |
| 2026-04-08 | GLW | 89 | +4.73% | -4.67% | -13.62% | -0.45% |
| 2026-04-08 | KLIC | 89 | +9.51% | +14.95% | +14.48% | +46.86% |
| 2026-04-08 | KMI | 89 | -0.65% | -4.39% | -4.26% | +3.73% |
| 2026-04-08 | OII | 89 | +1.23% | +2.09% | +1.91% | +14.63% |
| 2026-04-07 | OII | 92 | +4.17% | -0.82% | +5.27% | +14.15% |
| 2026-04-07 | CMI | 91 | +6.14% | +13.91% | +17.15% | +10.34% |
| 2026-04-07 | MATX | 91 | -1.79% | -3.02% | +5.13% | +10.19% |
| 2026-04-07 | ANDE | 90 | +1.26% | -7.10% | +2.62% | -10.34% |
| 2026-04-07 | FIVE | 90 | -4.58% | -3.93% | -19.10% | -29.30% |
| 2026-04-07 | KLIC | 90 | +13.12% | +13.27% | +30.93% | +56.68% |
| 2026-04-07 | TTMI | 90 | +19.81% | +38.57% | +60.52% | +29.09% |
| 2026-04-07 | AROC | 89 | +7.37% | +9.44% | -3.08% | +14.46% |
| 2026-04-07 | DAN | 89 | +5.95% | +2.30% | +6.46% | -28.82% |
| 2026-04-07 | JBHT | 89 | -0.43% | +4.99% | +23.24% | +16.10% |
| 2026-04-06 | OII | 92 | +2.56% | -0.31% | +8.08% | +17.27% |
| 2026-04-06 | ANDE | 90 | +0.20% | +6.47% | +1.87% | -14.54% |
| 2026-04-06 | KLIC | 89 | +16.44% | +14.33% | +29.94% | +59.61% |
| 2026-04-06 | MATX | 89 | -1.47% | -2.53% | +6.65% | +11.64% |
| 2026-04-06 | AROC | 88 | +7.68% | +8.19% | -2.26% | +17.46% |
| 2026-04-06 | CMI | 88 | +7.65% | +14.80% | +19.07% | +9.71% |
| 2026-04-06 | FIVE | 88 | -8.71% | -5.62% | -22.18% | -30.36% |
| 2026-04-06 | SON | 88 | +0.63% | -10.34% | -14.05% | +6.99% |
| 2026-04-06 | CF | 87 | -10.30% | -2.47% | -8.03% | -14.60% |
| 2026-04-06 | EIX | 87 | +1.10% | -5.84% | +0.96% | +1.86% |
| 2026-04-05 | OII | 92 | +5.14% | -0.62% | +0.65% | +16.58% |
| 2026-04-05 | ANDE | 91 | +0.66% | +6.28% | -0.17% | -11.19% |
| 2026-04-05 | AROC | 90 | +7.06% | +7.88% | -6.26% | +19.98% |
| 2026-04-05 | KLIC | 90 | +19.74% | +14.78% | +24.46% | +77.01% |
| 2026-04-05 | MATX | 90 | -1.34% | -2.77% | +4.62% | +10.75% |
| 2026-04-05 | EIX | 89 | +1.48% | -5.46% | +0.03% | +1.19% |
| 2026-04-05 | CF | 88 | -9.24% | -3.71% | -9.58% | -18.34% |
| 2026-04-05 | CMI | 88 | +7.82% | +14.56% | +10.78% | +12.33% |
| 2026-04-05 | CTRA | 88 | +0.01% | +0.06% | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-05 | MSGS | 88 | -1.80% | +3.07% | +14.83% | +20.59% |
| 2026-04-04 | OII | 92 | +3.93% | -0.62% | +0.77% | +16.46% |
| 2026-04-04 | ANDE | 91 | +1.04% | +6.38% | -0.23% | -11.11% |
| 2026-04-04 | MATX | 90 | -1.13% | -2.36% | +4.64% | +10.80% |
| 2026-04-04 | AROC | 89 | +5.21% | +9.87% | -6.14% | +19.87% |
| 2026-04-04 | EIX | 89 | +1.88% | -5.38% | +0.05% | +1.28% |
| 2026-04-04 | FDX | 89 | +0.10% | +3.48% | -10.93% | -23.76% |
| 2026-04-04 | CF | 88 | -9.42% | -8.03% | -9.58% | -18.20% |
| 2026-04-04 | CTRA | 88 | -1.12% | +0.12% | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-04 | KLIC | 88 | +10.17% | +15.63% | +24.42% | +76.20% |
| 2026-04-04 | MSGS | 88 | -2.79% | +1.74% | +15.27% | +20.50% |
| 2026-04-03 | OII | 92 | +3.39% | +1.11% | +2.28% | +14.57% |
| 2026-04-03 | DOCN | 90 | -5.80% | -5.00% | +53.93% | +44.22% |
| 2026-04-03 | AROC | 89 | +3.89% | +7.34% | -6.90% | +20.11% |
| 2026-04-03 | KLIC | 89 | +10.28% | +21.29% | +30.35% | +79.23% |
| 2026-04-03 | CF | 88 | -7.30% | -7.59% | -9.55% | -23.81% |
| 2026-04-03 | CMI | 86 | +6.97% | +14.64% | +11.49% | +14.52% |
| 2026-04-03 | KMI | 86 | +0.86% | -4.76% | -6.80% | +1.28% |
| 2026-04-03 | PSX | 86 | -3.77% | -2.79% | +1.21% | +1.66% |
| 2026-04-03 | BKR | 85 | +5.50% | +10.93% | +2.53% | -3.34% |
| 2026-04-03 | JNJ | 85 | -3.04% | -5.40% | -12.28% | -7.90% |
| 2026-04-02 | ANDE | 93 | -0.87% | +5.25% | -2.05% | -8.90% |
| 2026-04-02 | OII | 92 | +3.01% | +2.37% | +8.97% | +17.49% |
| 2026-04-02 | AROC | 91 | +0.55% | +8.60% | -1.91% | +23.04% |
| 2026-04-02 | DAN | 91 | +4.99% | +3.98% | +1.30% | -28.82% |
| 2026-04-02 | MATX | 90 | +3.45% | -2.47% | +3.44% | +4.87% |
| 2026-04-02 | SON | 90 | +0.59% | -14.05% | -15.96% | +0.79% |
| 2026-04-02 | ASTE | 89 | +6.85% | +10.79% | -14.05% | -1.50% |
| 2026-04-02 | CF | 89 | -3.80% | -6.04% | -12.83% | -19.74% |
| 2026-04-02 | CTRA | 89 | +0.48% | +0.71% | no sector peers | no sector peers |
| 2026-04-02 | DOCN | 89 | +2.66% | -5.84% | +44.20% | +42.60% |
| 2026-04-01 | DOW | 93 | +0.05% | -7.31% | -13.62% | -31.26% |
| 2026-04-01 | OII | 93 | +4.78% | +5.31% | +11.07% | +21.04% |
| 2026-04-01 | BG | 92 | -0.41% | -4.64% | -3.33% | -17.58% |
| 2026-04-01 | FORM | 92 | +0.61% | +21.20% | +1.46% | +17.96% |
| 2026-04-01 | LYB | 92 | +2.16% | -3.50% | -9.97% | -29.98% |
| 2026-04-01 | WLK | 92 | +1.12% | -10.73% | -29.53% | -46.54% |
| 2026-04-01 | HP | 91 | -0.98% | +12.99% | +9.88% | +2.58% |
| 2026-04-01 | ICHR | 91 | -0.83% | +24.48% | +19.15% | +95.67% |
| 2026-04-01 | MOD | 91 | -5.51% | +9.46% | +16.75% | +7.37% |
| 2026-04-01 | XOM | 91 | -1.41% | -7.92% | -8.93% | -9.35% |
Not investment advice. Past sector-adjusted outcomes do not predict future results. Every pick recorded before its outcome was known; winners and losers are both published. Method: how the Q-Score is built · aggregate accuracy · see every signal behind a pick with Pro.