All 88 top-conviction picks StoQuant published in 2026-03, each with its sector-adjusted 7/30/60/90-day outcome. Losers included.
| Date | Ticker | Q-Score | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CIEN | 94 | +12.04% | +25.19% | +40.54% | -0.07% |
| 2026-03-31 | HAL | 94 | -0.83% | +5.87% | +3.72% | -3.85% |
| 2026-03-31 | JNJ | 92 | -0.66% | -9.38% | -11.46% | -10.97% |
| 2026-03-31 | STX | 92 | +14.26% | +36.77% | +96.55% | +106.13% |
| 2026-03-31 | INTC | 88 | +12.61% | +77.97% | +145.68% | +167.20% |
| 2026-03-31 | MU | 86 | +10.14% | +39.34% | +145.10% | +211.59% |
| 2026-03-31 | PFE | 84 | +0.19% | -5.78% | -12.79% | -28.65% |
| 2026-03-31 | TDY | 82 | +1.60% | -5.06% | -23.46% | -20.39% |
| 2026-03-31 | PEP | 78 | +0.24% | -1.12% | -4.95% | -11.65% |
| 2026-03-31 | GLW | 77 | +4.12% | +11.65% | +6.31% | +39.00% |
| 2026-03-30 | TRGP | 95 | +1.00% | +0.73% | +9.59% | +18.68% |
| 2026-03-30 | FIVE | 94 | +3.41% | -0.68% | -7.31% | -25.96% |
| 2026-03-30 | INTC | 91 | +17.36% | +87.38% | +159.76% | +182.88% |
| 2026-03-30 | CF | 90 | -6.68% | -15.26% | -13.38% | -28.03% |
| 2026-03-30 | SLB | 90 | -1.35% | +10.09% | +12.00% | -0.37% |
| 2026-03-30 | XOM | 90 | -3.18% | -10.19% | -11.46% | -11.57% |
| 2026-03-30 | YOU | 90 | +0.56% | -5.59% | -7.40% | -15.53% |
| 2026-03-30 | BMY | 88 | -3.43% | -7.15% | -9.00% | -22.51% |
| 2026-03-30 | JNJ | 88 | -2.81% | -11.75% | -11.53% | -13.79% |
| 2026-03-30 | APA | 87 | -1.99% | -8.71% | -12.68% | -15.73% |
| 2026-03-29 | YOU | 94 | +3.58% | -7.92% | -12.50% | -22.89% |
| 2026-03-29 | FIVE | 92 | +3.37% | -0.92% | -7.85% | -22.02% |
| 2026-03-29 | LRCX | 92 | -1.36% | +9.31% | +20.52% | +56.01% |
| 2026-03-29 | DAN | 90 | +0.71% | +13.46% | +5.02% | -18.55% |
| 2026-03-29 | MATX | 89 | +2.76% | +3.29% | +6.94% | +9.66% |
| 2026-03-29 | XOM | 89 | -1.64% | -8.91% | -8.98% | -7.82% |
| 2026-03-29 | CIEN | 88 | +8.70% | +31.10% | +54.77% | -4.47% |
| 2026-03-29 | APA | 86 | -0.91% | -7.42% | -10.20% | -11.47% |
| 2026-03-29 | MU | 86 | -2.16% | +40.37% | +135.93% | +194.37% |
| 2026-03-29 | CRUS | 85 | -2.08% | +2.98% | -12.14% | -17.48% |
| 2026-03-28 | BTU | 95 | -10.18% | -23.92% | -28.88% | -22.86% |
| 2026-03-28 | XOM | 93 | -1.17% | -4.18% | -5.14% | -1.76% |
| 2026-03-28 | DAN | 90 | +0.15% | +8.28% | -2.08% | -28.43% |
| 2026-03-28 | MATX | 90 | +2.30% | -2.42% | -13.07% | +4.66% |
| 2026-03-28 | CF | 87 | -7.51% | -10.41% | -3.73% | -12.68% |
| 2026-03-28 | PTEN | 83 | -1.75% | +8.47% | +14.04% | +1.98% |
| 2026-03-28 | SON | 83 | +0.64% | -20.24% | -16.28% | +12.42% |
| 2026-03-28 | APA | 82 | -1.99% | -6.27% | -7.89% | -6.75% |
| 2026-03-28 | CRUS | 82 | -2.25% | -2.44% | -19.13% | -17.39% |
| 2026-03-28 | DOCN | 80 | +5.69% | -6.94% | +52.74% | +55.15% |
| 2026-03-26 | HLF | 76 | -3.59% | +8.79% | -10.05% | -15.98% |
| 2026-03-26 | DNLI | 73 | -10.44% | -3.99% | -12.93% | +0.67% |
| 2026-03-26 | DOCN | 73 | +3.31% | -7.97% | +54.05% | +67.07% |
| 2026-03-26 | UBSI | 73 | +1.66% | -2.78% | -3.27% | -1.54% |
| 2026-03-26 | PTEN | 72 | -6.40% | +7.48% | +13.96% | +6.07% |
| 2026-03-26 | MATX | 71 | +0.70% | -4.32% | -11.58% | +1.84% |
| 2026-03-26 | XOM | 71 | +5.44% | -1.09% | -1.71% | -0.82% |
| 2026-03-26 | APA | 70 | +6.38% | -1.90% | -4.71% | -4.61% |
| 2026-03-26 | TALO | 70 | -8.15% | -1.73% | +1.56% | +0.43% |
| 2026-03-26 | BTU | 69 | -9.40% | -20.35% | -29.77% | -20.08% |
| 2026-03-25 | LBRT | 94 | -0.61% | +9.12% | +13.64% | +10.87% |
| 2026-03-25 | DAN | 93 | +0.86% | +5.18% | -3.89% | -21.03% |
| 2026-03-25 | DNLI | 92 | -20.14% | -15.61% | -23.36% | -12.59% |
| 2026-03-25 | NEOG | 92 | -0.25% | -1.80% | -9.15% | -22.25% |
| 2026-03-25 | BTU | 91 | -13.04% | -20.66% | -31.76% | -21.82% |
| 2026-03-25 | RKLB | 89 | -9.48% | +9.43% | +53.12% | +21.87% |
| 2026-03-25 | XOM | 89 | +6.17% | -1.46% | -2.02% | -1.01% |
| 2026-03-25 | NOVT | 88 | +3.60% | -2.99% | +9.78% | +7.67% |
| 2026-03-25 | GOOG | 84 | +0.12% | +4.08% | +15.56% | +7.32% |
| 2026-03-25 | SM | 81 | -1.50% | -0.78% | +10.29% | +1.66% |
| 2026-03-24 | NEOG | 87 | -0.99% | -5.48% | -12.04% | -14.57% |
| 2026-03-24 | SM | 85 | +3.35% | -2.97% | +15.50% | +3.37% |
| 2026-03-24 | TCBI | 82 | -0.73% | +0.34% | -4.56% | -5.83% |
| 2026-03-24 | GIII | 78 | +2.07% | +6.56% | +5.78% | +16.16% |
| 2026-03-24 | ZION | 77 | +0.13% | +1.48% | +0.79% | +7.12% |
| 2026-03-24 | NWE | 71 | +0.43% | +7.78% | +7.78% | +4.80% |
| 2026-03-24 | UBSI | 71 | +0.86% | -1.14% | -3.37% | -1.84% |
| 2026-03-24 | EMN | 70 | +7.46% | -1.86% | -16.29% | +9.58% |
| 2026-03-24 | BTU | 69 | -9.09% | -17.28% | -38.03% | -21.12% |
| 2026-03-24 | TAP | 67 | +2.13% | +3.14% | +7.14% | -4.03% |
| 2026-03-23 | BTU | 61 | +2.24% | -15.99% | -35.75% | -18.87% |
| 2026-03-23 | CE | 57 | +4.00% | +4.24% | -3.37% | -5.02% |
| 2026-03-22 | MUSA | 89 | +7.55% | -2.01% | +21.60% | +15.52% |
| 2026-03-22 | SON | 89 | +5.54% | +1.30% | -11.30% | +0.85% |
| 2026-03-22 | AXS | 80 | -1.35% | -8.01% | -8.07% | -9.01% |
| 2026-03-22 | CTRA | 80 | -0.76% | +1.92% | no sector peers | no sector peers |
| 2026-03-22 | XOM | 80 | -0.56% | +1.31% | -4.26% | -3.59% |
| 2026-03-22 | ADI | 79 | +2.53% | +6.94% | +19.19% | +15.99% |
| 2026-03-22 | CF | 78 | -1.53% | -14.63% | +1.77% | -8.91% |
| 2026-03-22 | OTTR | 77 | +0.09% | -2.76% | -0.67% | -1.61% |
| 2026-03-22 | NTRS | 76 | -1.24% | +6.92% | +11.99% | +15.73% |
| 2026-03-22 | PLUG | 75 | -4.60% | +6.46% | +21.37% | -9.02% |
| 2026-03-21 | JBSS | 74 | +1.88% | +5.03% | +4.31% | +5.65% |
| 2026-03-21 | NWE | 71 | +0.49% | +9.98% | +10.32% | +6.59% |
| 2026-03-21 | EPC | 66 | +6.16% | +16.37% | -15.24% | +17.46% |
| 2026-03-21 | IDCC | 65 | -5.48% | -5.61% | -46.09% | -50.08% |
| 2026-03-21 | UFPI | 65 | -4.49% | -0.18% | -9.23% | -6.23% |
| 2026-03-21 | ZD | 62 | +5.62% | +2.92% | -9.73% | -1.23% |
Not investment advice. Past sector-adjusted outcomes do not predict future results. Every pick recorded before its outcome was known; winners and losers are both published. Method: how the Q-Score is built · aggregate accuracy · see every signal behind a pick with Pro.